Preliminary Programme | Tuesday, 1 February
Time: Central European Time (CET), UTC/GMT +1
| Time | Title | Speakers | |
|---|---|---|---|
| 13.30 - 14.15 | JOINT SESSION - ENGAGING WITH BEHAVIOURAL CHOICE IN CLINICAL PRACTICE | CHAIR: CHRISTINA BURGESS | |
| 13.30 - 13.40 | PSYCHOSOCIAL PROFESSIONALS: SUPPORTING MOTIVATIONAL INTERVIEWING | Gloria Rooney | |
| 13.40 - 13.50 | PHYSIOTHERAPIST: SUPPORTING PHYSICAL ACTIVITY AND REHABILITATION | Johan Blokzijl | |
| 13.50 - 14.00 | NURSE: SUPPORTING AUTONOMOUS CHOICES IN HEALTHY LIVING | Helen Manson | |
| 14.00 - 14.15 | PANEL DISCUSSION | ||
| 14.15 - 14.30 | BREAK | ||
| Time | Title | Speakers | |
|---|---|---|---|
| 14.30 - 17.30 | NURSES STREAM | ||
| 14.30 - 15.30 | SESSION 1 - RESEARCH | CHAIR: MARY KAVANAGH | |
| 14.30 - 14.50 | Ethics | Simon Fletcher | |
| 14.50 - 15.10 | Conducting nurse-led research | Kristi Rannus | |
| 15.10 - 15.20 | LIVE Q&A | ||
| 15.20 - 15.30 | Nurse research in practice | Monica Martinez | |
| 15.30 - 15.45 | BREAK | ||
| 15.45 - 16.05 | MEET THE COMMITTEE | CHAIR: LINDA MYRIN WESTESSON | |
| 15.45 - 15.55 | Committee Projects | EAHAD Nurses Committee | |
| 15.55 - 16.05 | LIVE Q&A | ||
| 16.05 - 17.30 | SESSION 2 – ACQUIRED BLEEDING DISORDERS | CHAIR: NANDA UITSLAGER | |
| 16.05 - 16.25 | Acquired von Willebrand Disease | Eugenia Biguzzi | |
| 16.25 - 16.40 | Acquired haemophilia A | Nanda Uitslager | |
| 16.40 - 16.55 | Immune thrombocytopenic purpura | Tanya Duignan | |
| 16.55 - 17.05 | LIVE Q&A | ||
| 17.05 - 17.12 | Patient's voice: Parent’s perspective on acquired haemophilia A | Kristoffer Kviberg | |
| 17.12 - 17.19 | Patient's voice: Patient’s perspective on acquired haemophilia A | Anders Skoog | |
| 17.19 - 17.26 | Patient's voice: Adult patient’s perspective on Immune thrombocytopenic purpura | Merijn Wieringa | |
| Time | Title | Speakers | |
|---|---|---|---|
| 14.30 - 17.15 | PHYSIOTHERAPISTS STREAM | ||
| 14.30 - 15.10 | SESSION 1 - NOTHING ABOUT ME, WITHOUT ME: CO-PRODUCTION BETWEEN PATIENTS AND PHYSIOTHERAPISTS | CHAIR: PAUL MCLAUGHLIN | |
| 14.30 - 14.40 | What is co-production? | Lisa Steadman Sandra Dodgson Alex Taylor-Rose | |
| 14.40 - 14.50 | Co-production in self-management | Jackie Walumbe | |
| 14.50 - 15.00 | Co-production in research | Ferhana Hashem | |
| 15.00 - 15.10 | LIVE Q&A | ||
| 15.10 - 15.20 | BREAK | ||
| 15.20 - 16.00 | SESSION 2 – ACTIVITIES AND PARTICIPATION | CHAIR: DENISE ETZWEILER | |
| 15.20 - 15.30 | Measuring activities and participation in persons with haemophilia | Merel Timmer | |
| 15.30 - 15.40 | Selecting performance-based test of physical function for monitoring people with haemophilia | David Stephensen | |
| 15.40 - 15.50 | Wearables: How do we measure physical activity? | Ruth Elise Dybvik Matlary | |
| 15.50 - 16.00 | LIVE Q&A | ||
| 16.00 - 16.15 | BREAK | ||
| 16.15 - 17.15 | SESSION 3 – SLAM | CHAIR: MAGNUS ASPDAHL | |
| 16.15 - 16.22 | IDENTIFYING PERSONS WITH HAEMOPHILIA AT RISK FOR FUNCTIONAL DECLINE | Johan Blokzijl | |
| 16.22 - 16.29 | VALIDITY OF THE FOUR-SQUARE STEP TEST IN ASSESSING FUNCTIONAL BALANCE IN PERSONS WITH HAEMOPHILIA | Stephanie Taylor | |
| 16.29 - 16.36 | THE RELATIONSHIP BETWEEN BALANCE CONFIDENCE, KINESIOPHOBIA AND ANXIETY IN ADULT HAEMOPHILIA PATIENTS | Sercan Önal Aykar | |
| 16.36 - 16.43 | A BLENDED PHYSIOTHERAPY INTERVENTION FOR PERSONS WITH HAEMOPHILIC ARTHROPATHY | Merel Timmer | |
| 16.43 - 16.50 | STAKEHOLDER INVOLVEMENT IN THE DESIGN AND DELIVERY OF A NOVEL TELEREHABILITATION INTERVENTION FOR PAIN MANAGEMENT IN PEOPLE WITH HAEMOPHILIA | Paul Mclaughlin | |
| 16.50 - 16.57 | IMMERSIVE VR VISUALIZATION TO IMPROVE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH HEMOPHILIC ANKLE ARTHROPATHY | Roberto Ucero-Lozano | |
| 16.57 - 17.15 | LIVE Q&A | ||
| Time | Title | Speakers | |
|---|---|---|---|
| 14.30 - 17.30 | PSYCHOSOCIAL PROFESSIONALS STREAM | ||
| 14.30 - 15.00 | SESSION 1 - TRANSITION IN TREATMENTS | CHAIR: CHRISTINA BURGESS | |
| 14.30 - 14.50 | Gene therapy in clinical practice – choices and challenges | Pratima Chowdary | |
| 14.50 - 15.00 | LIVE Q&A | ||
| 15.00 - 15.15 | BREAK | ||
| 15.15 - 15.45 | SESSION 2 – TRANSITION IN CARE | CHAIR: ANA TORRES ORTUNO | |
| 15.15 - 15.35 | From paediatric to adult care | Lorynn Teela | |
| 15.35 - 15.45 | LIVE Q&A | ||
| 15.45 - 16.00 | BREAK | ||
| 16.00 - 16.30 | SESSION 3 – TRANSITION IN MEASUREMENTS | CHAIR: PETRA BUCKOVA | |
| 16.00 - 16.20 | Switching from old to new outcome measurements | Lotte Haverman | |
| 16.20 - 16.30 | LIVE Q&A | ||
| 16.30 - 16.45 | BREAK | ||
| 16.45 - 17.25 | SESSION 4 – TRANSITION – A PATIENT’S EXPERIENCE | CHAIR: KAREN VANDENABEELE | |
| 16.45 - 17.15 | Growing up with haemophilia and how gene therapy influenced my life | Brian O’Mahony | |
| 17.15 - 17.25 | LIVE Q&A | ||
| Time | title | speakers | |
|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | GENE THERAPY SATELLITE SYMPOSIUM | ||
| 18.00 - 19.00 | SATELLITE SYMPOSIA 1, 2, 3 | ||
